Abstract sa SiC wafer
Ang mga wafer sa Silicon carbide (SiC) nahimong substrate sa pagpili alang sa high-power, high-frequency, ug high-temperature nga electronics sa tibuok automotive, renewable energy, ug aerospace nga sektor. Ang among porfolio naglangkob sa mga yawe nga polytypes ug doping schemes—nitrogen-doped 4H (4H-N), high-purity semi-insulating (HPSI), nitrogen-doped 3C (3C-N), ug p-type 4H/6H (4H/6H-P)—nga gitanyag sa tulo ka kalidad nga mga grado: PRIME (bug-os nga gipasinaw, wala-pag-ula nga mga substrate) RESEARCH (custom epi layers ug doping profiles para sa R&D). Ang mga diametro sa wafer nagsangkad sa 2″, 4″, 6″, 8″, ug 12″ aron mohaum sa duha ka legacy nga mga himan ug advanced fabs. Naghatag usab kami og mga monocrystalline boule ug tukma nga gipunting nga mga kristal sa binhi aron suportahan ang pagtubo sa kristal sa balay.
Ang among 4H-N wafers adunay mga densidad sa carrier gikan sa 1 × 10¹⁶ hangtod 1 × 10¹⁹ cm⁻³ ug mga resistensya nga 0.01–10 Ω·cm, nga naghatud sa maayo kaayo nga paglihok sa elektron ug mga natad sa pagkaguba nga labaw sa 2 MV/cm — maayo alang sa mga Schottky diode, MOSFET. Ang mga substrate sa HPSI milapas sa 1 × 10¹² Ω·cm resistivity nga adunay mga densidad sa micropipe ubos sa 0.1 cm⁻², nga nagsiguro sa gamay nga pagtulo para sa RF ug microwave device. Ang Cubic 3C-N, anaa sa 2″ ug 4″ nga mga format, makapahimo sa heteroepitaxy sa silicon ug nagsuporta sa nobela nga photonic ug MEMS nga mga aplikasyon. P-type 4H/6H-P wafers, doped sa aluminum ngadto sa 1×10¹⁶–5×10¹⁸ cm⁻³, mapadali ang complementary device architectures.
Ang PRIME wafers moagi sa kemikal-mekanikal nga pagpasinaw ngadto sa <0.2 nm RMS nga pagkabaga sa nawong, kinatibuk-ang kausaban sa gibag-on ubos sa 3 µm, ug pana <10 µm. Ang mga substrate sa DUMMY nagpadali sa mga pagsulay sa pag-assemble ug pagputos, samtang ang mga wafer sa RESEARCH adunay mga gibag-on nga epi-layer nga 2-30 µm ug gipalabi nga doping. Ang tanan nga mga produkto gipamatud-an pinaagi sa X-ray diffraction (rocking curve <30 arcsec) ug Raman spectroscopy, nga adunay mga pagsulay sa kuryente-Hall measurements, C-V profiling, ug micropipe scanning-pagsiguro sa JEDEC ug SEMI nga pagsunod.
Ang mga boule hangtod sa 150 mm diametro gipatubo pinaagi sa PVT ug CVD nga adunay dislokasyon nga densidad ubos sa 1×10³ cm⁻² ug ubos nga micropipe counts. Ang mga kristal sa liso giputol sulod sa 0.1° sa c-axis aron magarantiya ang mabag-o nga pagtubo ug taas nga ani sa paghiwa.
Pinaagi sa paghiusa sa daghang polytypes, doping variants, kalidad nga grado, wafer sizes, ug in-house boule ug seed-crystal production, ang among SiC substrate nga plataporma nag-streamline sa mga supply chain ug nagpadali sa pag-develop sa device para sa mga electric vehicles, smart grids, ug harsh-environment applications.
Abstract sa SiC wafer
Ang mga wafer sa Silicon carbide (SiC) nahimong substrate sa pagpili alang sa high-power, high-frequency, ug high-temperature nga electronics sa tibuok automotive, renewable energy, ug aerospace nga sektor. Ang among porfolio naglangkob sa mga yawe nga polytypes ug doping schemes—nitrogen-doped 4H (4H-N), high-purity semi-insulating (HPSI), nitrogen-doped 3C (3C-N), ug p-type 4H/6H (4H/6H-P)—nga gitanyag sa tulo ka kalidad nga mga grado: PRIME (bug-os nga gipasinaw, wala-pag-ula nga mga substrate) RESEARCH (custom epi layers ug doping profiles para sa R&D). Ang mga diametro sa wafer nagsangkad sa 2″, 4″, 6″, 8″, ug 12″ aron mohaum sa duha ka legacy nga mga himan ug advanced fabs. Naghatag usab kami og mga monocrystalline boule ug tukma nga gipunting nga mga kristal sa binhi aron suportahan ang pagtubo sa kristal sa balay.
Ang among 4H-N wafers adunay mga densidad sa carrier gikan sa 1 × 10¹⁶ hangtod 1 × 10¹⁹ cm⁻³ ug mga resistensya nga 0.01–10 Ω·cm, nga naghatud sa maayo kaayo nga paglihok sa elektron ug mga natad sa pagkaguba nga labaw sa 2 MV/cm — maayo alang sa mga Schottky diode, MOSFET. Ang mga substrate sa HPSI milapas sa 1 × 10¹² Ω·cm resistivity nga adunay mga densidad sa micropipe ubos sa 0.1 cm⁻², nga nagsiguro sa gamay nga pagtulo para sa RF ug microwave device. Ang Cubic 3C-N, anaa sa 2″ ug 4″ nga mga format, makapahimo sa heteroepitaxy sa silicon ug nagsuporta sa nobela nga photonic ug MEMS nga mga aplikasyon. P-type 4H/6H-P wafers, doped sa aluminum ngadto sa 1×10¹⁶–5×10¹⁸ cm⁻³, mapadali ang complementary device architectures.
Ang PRIME wafers moagi sa kemikal-mekanikal nga pagpasinaw ngadto sa <0.2 nm RMS nga pagkabaga sa nawong, kinatibuk-ang kausaban sa gibag-on ubos sa 3 µm, ug pana <10 µm. Ang mga substrate sa DUMMY nagpadali sa mga pagsulay sa pag-assemble ug pagputos, samtang ang mga wafer sa RESEARCH adunay mga gibag-on nga epi-layer nga 2-30 µm ug gipalabi nga doping. Ang tanan nga mga produkto gipamatud-an pinaagi sa X-ray diffraction (rocking curve <30 arcsec) ug Raman spectroscopy, nga adunay mga pagsulay sa kuryente-Hall measurements, C-V profiling, ug micropipe scanning-pagsiguro sa JEDEC ug SEMI nga pagsunod.
Ang mga boule hangtod sa 150 mm diametro gipatubo pinaagi sa PVT ug CVD nga adunay dislokasyon nga densidad ubos sa 1×10³ cm⁻² ug ubos nga micropipe counts. Ang mga kristal sa liso giputol sulod sa 0.1° sa c-axis aron magarantiya ang mabag-o nga pagtubo ug taas nga ani sa paghiwa.
Pinaagi sa paghiusa sa daghang polytypes, doping variants, kalidad nga grado, wafer sizes, ug in-house boule ug seed-crystal production, ang among SiC substrate nga plataporma nag-streamline sa mga supply chain ug nagpadali sa pag-develop sa device para sa mga electric vehicles, smart grids, ug harsh-environment applications.
Hulagway ni SiC wafer




6inch 4H-N type nga SiC wafer's data sheet
6pulgada nga SiC wafers data sheet | ||||
Parameter | Sub-Parameter | Z nga grado | P nga grado | D nga grado |
Diametro | 149.5–150.0 mm | 149.5–150.0 mm | 149.5–150.0 mm | |
Gibag-on | 4H‑N | 350 µm ± 15 µm | 350 µm ± 25 µm | 350 µm ± 25 µm |
Gibag-on | 4H‑SI | 500 µm ± 15 µm | 500 µm ± 25 µm | 500 µm ± 25 µm |
Orientasyon sa Wafer | Off axis: 4.0° paingon sa <11-20> ±0.5° (4H-N); Sa axis: <0001> ± 0.5° (4H-SI) | Off axis: 4.0° paingon sa <11-20> ±0.5° (4H-N); Sa axis: <0001> ± 0.5° (4H-SI) | Off axis: 4.0° paingon sa <11-20> ±0.5° (4H-N); Sa axis: <0001> ± 0.5° (4H-SI) | |
Densidad sa Micropipe | 4H‑N | ≤ 0.2 cm⁻² | ≤ 2 cm⁻² | ≤ 15 cm⁻² |
Densidad sa Micropipe | 4H‑SI | ≤ 1 cm⁻² | ≤ 5 cm⁻² | ≤ 15 cm⁻² |
Pagkasukol | 4H‑N | 0.015–0.024 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm |
Pagkasukol | 4H‑SI | ≥ 1×10¹⁰ Ω·cm | ≥ 1×10⁵ Ω·cm | |
Panguna nga Flat Orientation | [10-10] ± 5.0° | [10-10] ± 5.0° | [10-10] ± 5.0° | |
Panguna nga Patag nga Gitas-on | 4H‑N | 47.5 mm ± 2.0 mm | ||
Panguna nga Patag nga Gitas-on | 4H‑SI | Notch | ||
Eksklusyon sa Edge | 3 mm | |||
Warp/LTV/TTV/Bow | ≤2.5 µm / ≤6 µm / ≤25 µm / ≤35 µm | ≤5 µm / ≤15 µm / ≤40 µm / ≤60 µm | ||
Pagkagahi | Polish | Ra ≤ 1 nm | ||
Pagkagahi | CMP | Ra ≤ 0.2 nm | Ra ≤ 0.5 nm | |
Mga liki sa Edge | Wala | Cumulative gitas-on ≤ 20 mm, single ≤ 2 mm | ||
Hex nga mga palid | Kumulatibo nga lugar ≤ 0.05% | Kumulatibo nga lugar ≤ 0.1% | Natipon nga lugar ≤ 1% | |
Mga lugar nga Polytype | Wala | Kumulatibo nga lugar ≤ 3% | Kumulatibo nga lugar ≤ 3% | |
Mga Inklusyon sa Carbon | Kumulatibo nga lugar ≤ 0.05% | Kumulatibo nga lugar ≤ 3% | ||
Mga Gasgas sa Ibabaw | Wala | Cumulative nga gitas-on ≤ 1 × wafer diametro | ||
Edge Chips | Wala gitugot nga ≥ 0.2 mm ang gilapdon ug giladmon | Hangtod sa 7 chips, ≤ 1 mm matag usa | ||
TSD (Threading Screw Dislocation) | ≤ 500 cm⁻² | N/A | ||
BPD (Base Plane Dislokasyon) | ≤ 1000 cm⁻² | N/A | ||
Kontaminasyon sa Ibabaw | Wala | |||
Pagputos | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan |
4inch 4H-N type nga SiC wafer's data sheet
4inch SiC wafer's data sheet | |||
Parameter | Zero MPD Production | Standard nga Grado sa Produksyon (P Grado) | Dummy nga Grado (D Grado) |
Diametro | 99.5 mm–100.0 mm | ||
Gibag-on (4H-N) | 350 µm±15 µm | 350 µm±25 µm | |
Gibag-on (4H-Si) | 500 µm±15 µm | 500 µm±25 µm | |
Orientasyon sa Wafer | Off axis: 4.0 ° paingon sa <1120> ± 0.5 ° alang sa 4H-N; Sa axis: <0001> ± 0.5 ° alang sa 4H-Si | ||
Densidad sa Micropipe (4H-N) | ≤0.2 cm⁻² | ≤2 cm⁻² | ≤15 cm⁻² |
Densidad sa Micropipe (4H-Si) | ≤1 cm⁻² | ≤5 cm⁻² | ≤15 cm⁻² |
Resistivity (4H-N) | 0.015–0.024 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm | |
Resistivity (4H-Si) | ≥1E10 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |
Panguna nga Flat Orientation | [10-10] ±5.0° | ||
Panguna nga Patag nga Gitas-on | 32.5 mm ± 2.0 mm | ||
Secondary Flat nga Gitas-on | 18.0 mm ± 2.0 mm | ||
Secondary Flat Orientation | Silicon face up: 90° CW gikan sa prime flat ±5.0° | ||
Eksklusyon sa Edge | 3 mm | ||
LTV/TTV/Bow Warp | ≤2.5 µm/≤5 µm/≤15 µm/≤30 µm | ≤10 µm/≤15 µm/≤25 µm/≤40 µm | |
Pagkagahi | Polish Ra ≤1 nm; CMP Ra ≤0.2 nm | Ra ≤0.5 nm | |
Edge Cracks Pinaagi sa High Intensity Light | Wala | Wala | Cumulative gitas-on ≤10 mm; single nga gitas-on ≤2 mm |
Hex Plate Pinaagi sa Taas nga Intensity nga Kahayag | Cumulative area ≤0.05% | Cumulative area ≤0.05% | Cumulative area ≤0.1% |
Mga Polytype nga Lugar Pinaagi sa Taas nga Intensity nga Kahayag | Wala | Kumulatibo nga lugar ≤3% | |
Biswal nga Carbon Inklusyon | Cumulative area ≤0.05% | Kumulatibo nga lugar ≤3% | |
Silicon Surface scratches Pinaagi sa Taas nga Intensity Light | Wala | Cumulative gitas-on ≤1 wafer diametro | |
Edge Chips Pinaagi sa High Intensity Light | Wala gitugot nga ≥0.2 mm ang gilapdon ug giladmon | 5 gitugotan, ≤1 mm matag usa | |
Kontaminasyon sa Silicon Surface Pinaagi sa High Intensity Light | Wala | ||
Dislokasyon sa screw sa thread | ≤500 cm⁻² | N/A | |
Pagputos | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan |
4inch HPSI type SiC wafer's data sheet
4inch HPSI type SiC wafer's data sheet | |||
Parameter | Zero MPD Production Grade (Z Grade) | Standard nga Grado sa Produksyon (P Grado) | Dummy nga Grado (D Grado) |
Diametro | 99.5–100.0 mm | ||
Gibag-on (4H-Si) | 500 µm ± 20 µm | 500 µm ± 25 µm | |
Orientasyon sa Wafer | Off axis: 4.0 ° padulong sa <11-20> ± 0.5 ° alang sa 4H-N; Sa axis: <0001> ± 0.5 ° alang sa 4H-Si | ||
Densidad sa Micropipe (4H-Si) | ≤1 cm⁻² | ≤5 cm⁻² | ≤15 cm⁻² |
Resistivity (4H-Si) | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |
Panguna nga Flat Orientation | (10-10) ±5.0° | ||
Panguna nga Patag nga Gitas-on | 32.5 mm ± 2.0 mm | ||
Secondary Flat nga Gitas-on | 18.0 mm ± 2.0 mm | ||
Secondary Flat Orientation | Silicon face up: 90° CW gikan sa prime flat ±5.0° | ||
Eksklusyon sa Edge | 3 mm | ||
LTV/TTV/Bow Warp | ≤3 µm/≤5 µm/≤15 µm/≤30 µm | ≤10 µm/≤15 µm/≤25 µm/≤40 µm | |
Pagkagahi (C nawong) | Polish | Ra ≤1 nm | |
Pagkagahi (Si nawong) | CMP | Ra ≤0.2 nm | Ra ≤0.5 nm |
Edge Cracks Pinaagi sa High Intensity Light | Wala | Cumulative gitas-on ≤10 mm; single nga gitas-on ≤2 mm | |
Hex Plate Pinaagi sa Taas nga Intensity nga Kahayag | Cumulative area ≤0.05% | Cumulative area ≤0.05% | Cumulative area ≤0.1% |
Mga Polytype nga Lugar Pinaagi sa Taas nga Intensity nga Kahayag | Wala | Kumulatibo nga lugar ≤3% | |
Biswal nga Carbon Inklusyon | Cumulative area ≤0.05% | Kumulatibo nga lugar ≤3% | |
Silicon Surface scratches Pinaagi sa Taas nga Intensity Light | Wala | Cumulative gitas-on ≤1 wafer diametro | |
Edge Chips Pinaagi sa High Intensity Light | Wala gitugot nga ≥0.2 mm ang gilapdon ug giladmon | 5 gitugotan, ≤1 mm matag usa | |
Kontaminasyon sa Silicon Surface Pinaagi sa High Intensity Light | Wala | Wala | |
Pagbalhin sa Threading Screw | ≤500 cm⁻² | N/A | |
Pagputos | Multi-wafer cassette o usa ka wafer nga sudlanan |
Oras sa pag-post: Hun-30-2025