12 ka pulgada nga Sapphire Wafer C-Plane SSP/DSP
Detalyado nga Dayagram
Pasiuna sa Sapphire
Ang sapphire wafer usa ka single-crystal substrate nga materyal nga hinimo gikan sa high-purity synthetic aluminum oxide (Al₂O₃). Ang dagkong mga kristal nga sapphire gipatubo gamit ang mga abanteng pamaagi sama sa Kyropoulos (KY) o Heat Exchange Method (HEM), ug dayon giproseso pinaagi sa pagputol, pag-orient, paggaling, ug tukma nga pagpasinaw. Tungod sa talagsaon nga pisikal, optikal, ug kemikal nga mga kabtangan niini, ang sapphire wafer adunay dili mapulihan nga papel sa mga natad sa semiconductors, optoelectronics, ug high-end consumer electronics.
Mga Pamaagi sa Mainstream nga Sintesis sa Sapphire
| Pamaagi | Prinsipyo | Mga Bentaha | Pangunang mga Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Pamaagi sa Verneuil(Pagsagol sa Kalayo) | Ang taas nga kaputli nga Al₂O₃ nga pulbos gitunaw sa siga sa oxyhydrogen, ang mga tinulo mogahi matag hut-ong sa liso | Ubos nga gasto, taas nga kahusayan, medyo yano nga proseso | Mga sapiro nga may kalidad nga mutya, mga unang materyales nga optikal |
| Pamaagi sa Czochralski (CZ) | Ang Al₂O₃ gitunaw sa usa ka tunawan, ug ang kristal sa liso hinayhinay nga gibira pataas aron motubo ang kristal. | Nagmugna og medyo dagkong mga kristal nga adunay maayong integridad | Mga kristal sa laser, mga bintana nga optikal |
| Pamaagi sa Kyropoulos (KY) | Ang kontroladong hinay nga pagpabugnaw nagtugot sa kristal nga motubo nga hinay-hinay sulod sa tunawan | Makahimo sa pagpatubo og dagkong mga kristal nga ubos ang stress (napulo ka kilo o labaw pa) | Mga LED substrate, mga screen sa smartphone, mga optical component |
| Pamaagi sa HEM(Pagbayloay og Kainit) | Ang pagpabugnaw magsugod gikan sa ibabaw sa tunawan, ang mga kristal motubo paubos gikan sa liso | Nagmugna og dagkong mga kristal (hangtod sa gatusan ka kilo) nga adunay parehas nga kalidad | Dagkong mga bintana nga optikal, aerospace, optika sa militar |
Oryentasyon sa Kristal
| Oryentasyon / Plano | Indeks sa Miller | Mga Kinaiya | Pangunang mga Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| C-plane | (0001) | Perpendikular sa c-axis, polar nga nawong, ang mga atomo gihan-ay nga parehas | LED, laser diodes, GaN epitaxial substrates (labing kaylap nga gigamit) |
| A-plane | (11-20) | Parallel sa c-axis, non-polar nga nawong, malikayan ang mga epekto sa polarisasyon | Dili-polar nga GaN epitaxy, mga aparato nga optoelektroniko |
| M-plane | (10-10) | Parallel sa c-axis, dili polar, taas nga simetriya | Taas nga performance nga GaN epitaxy, optoelectronic nga mga aparato |
| R-plane | (1-102) | Nagkiling sa c-axis, maayo kaayo nga optical properties | Mga bintana nga optikal, mga infrared detector, mga sangkap sa laser |
Espisipikasyon sa Sapphire Wafer(Mapasibo)
| Butang | 1-pulgada nga C-plane(0001) 430μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 25.4 mm +/- 0.1 mm | |
| Gibag-on | 430 μm +/- 25 μm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| PAN | < 5 μm | |
| WARP | < 5 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
| Butang | 2-pulgada nga C-plane(0001) 430μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 50.8 mm +/- 0.1 mm | |
| Gibag-on | 430 μm +/- 25 μm | |
| Panguna nga Patag nga Oryentasyon | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Pangunang Patag nga Gitas-on | 16.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| PAN | < 10 μm | |
| WARP | < 10 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
| Butang | 3-pulgada nga C-plane(0001) 500μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 76.2 mm +/- 0.1 mm | |
| Gibag-on | 500 μm +/- 25 μm | |
| Panguna nga Patag nga Oryentasyon | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Pangunang Patag nga Gitas-on | 22.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| PAN | < 15 μm | |
| WARP | < 15 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
| Butang | 4-pulgada nga C-plane(0001) 650μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 100.0 mm +/- 0.1 mm | |
| Gibag-on | 650 μm +/- 25 μm | |
| Panguna nga Patag nga Oryentasyon | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Pangunang Patag nga Gitas-on | 30.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| PAN | < 20 μm | |
| WARP | < 20 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
| Butang | 6-pulgada nga C-plane(0001) 1300μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 150.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Gibag-on | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Panguna nga Patag nga Oryentasyon | A-plane (11-20) +/- 0.2° | |
| Pangunang Patag nga Gitas-on | 47.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| PAN | < 25 μm | |
| WARP | < 25 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
| Butang | 8-pulgada nga C-plane(0001) 1300μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 200.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Gibag-on | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| PAN | < 30 μm | |
| WARP | < 30 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| Usa ka piraso nga pakete. | ||
| Butang | 12-pulgada nga C-plane(0001) 1300μm nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 300.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Gibag-on | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| PAN | < 30 μm | |
| WARP | < 30 μm | |
Proseso sa Paggama sa Sapphire Wafer
-
Pagtubo sa Kristal
-
Pagtanom og sapphire boules (100–400 kg) gamit ang Kyropoulos (KY) nga pamaagi sa gipahinungod nga crystal growth furnaces.
-
-
Pag-drilling ug Paghulma sa Ingot
-
Gamita ang drill barrel aron iproseso ang boule ngadto sa cylindrical ingot nga may diyametro nga 2–6 ka pulgada ug gitas-on nga 50–200 mm.
-
-
Unang Pag-annealing
-
Susiha ang mga ingot kon duna bay depekto ug himoa ang unang high-temperature annealing aron maibanan ang internal stress.
-
-
Oryentasyon sa Kristal
-
Tinoa ang tukmang oryentasyon sa sapphire ingot (pananglitan, C-plane, A-plane, R-plane) gamit ang mga instrumento sa oryentasyon.
-
-
Pagputol sa Multi-Wire Saw
-
Hiwaa ang ingot ngadto sa nipis nga mga wafer sumala sa gikinahanglan nga gibag-on gamit ang multi-wire cutting equipment.
-
-
Inisyal nga Inspeksyon ug Ikaduhang Pag-anneal
-
Susiha ang mga as-cut wafers (gibag-on, kal-ang, mga depekto sa ibabaw).
-
Himoa pag-usab ang annealing kon gikinahanglan aron mas mapaayo pa ang kalidad sa kristal.
-
-
Pag-chamfer, Paggaling ug CMP Polishing
-
Paghimo og chamfering, surface grinding, ug chemical mechanical polishing (CMP) gamit ang espesyal nga kagamitan aron makab-ot ang mga nawong nga sama sa salamin.
-
-
Pagpanglimpyo
-
Limpyohi pag-ayo ang mga wafer gamit ang ultra-pure nga tubig ug mga kemikal sa usa ka limpyo nga kwarto nga palibot aron makuha ang mga partikulo ug mga hugaw.
-
-
Optikal ug Pisikal nga Inspeksyon
-
Pagdumala sa transmittance detection ug pagrekord sa optical data.
-
Sukda ang mga parametro sa wafer lakip ang TTV (Total Thickness Variation), Bow, Warp, katukma sa oryentasyon, ug surface roughness.
-
-
Pagtabon (Opsyonal)
-
Butangi og mga coating (pananglitan, AR coatings, protective layers) sumala sa espesipikasyon sa kustomer.
-
Katapusang Inspeksyon ug Pagputos
-
Paghimo og 100% nga inspeksyon sa kalidad sa usa ka limpyo nga kwarto.
-
Ibutang ang mga wafer sa mga cassette box ubos sa Class-100 nga limpyo nga mga kondisyon ug i-vacuum seal kini sa dili pa ipadala.
Mga Aplikasyon sa Sapphire Wafers
Ang mga sapphire wafer, uban sa ilang talagsaong katig-a, talagsaong optical transmittance, maayo kaayong thermal performance, ug electrical insulation, kaylap nga gigamit sa daghang mga industriya. Ang ilang mga aplikasyon dili lamang naglangkob sa tradisyonal nga mga industriya sa LED ug optoelectronic apan nagpalapad usab sa mga semiconductor, consumer electronics, ug mga abante nga natad sa aerospace ug depensa.
1. Mga Semikonduktor ug Optoelektronika
Mga LED Substrate
Ang mga sapphire wafer mao ang pangunang substrate para sa gallium nitride (GaN) epitaxial growth, nga kaylap nga gigamit sa mga blue LED, white LED, ug Mini/Micro LED technologies.
Mga Laser Diode (LD)
Isip mga substrate para sa GaN-based laser diodes, ang sapphire wafers nagsuporta sa pagpalambo sa mga high-power, long-lifetime laser devices.
Mga photodetector
Sa mga ultraviolet ug infrared photodetector, ang mga sapphire wafer sagad gigamit isip transparent nga mga bintana ug insulating substrates.
2. Mga Kagamitan sa Semikonduktor
Mga RFIC (Radio Frequency Integrated Circuits)
Tungod sa maayo kaayong electrical insulation niini, ang mga sapphire wafer maoy sulundon nga substrate para sa mga high-frequency ug high-power microwave devices.
Teknolohiya sa Silicon-on-Sapphire (SoS)
Pinaagi sa paggamit sa teknolohiya sa SoS, ang parasitic capacitance mahimong maminusan pag-ayo, nga makapauswag sa performance sa circuit. Kini kaylap nga gigamit sa RF communications ug aerospace electronics.
3. Mga Aplikasyon sa Optika
Mga Bintana nga Optikal nga Infrared
Uban sa taas nga transmittance sa 200 nm–5000 nm wavelength range, ang sapiro kaylap nga gigamit sa mga infrared detector ug infrared guidance system.
Mga Taas nga Gahum nga Laser nga mga Bintana
Ang katig-a ug resistensya sa kainit sa sapiro naghimo niini nga usa ka maayo kaayong materyal alang sa mga panalipod nga bintana ug mga lente sa mga high-power laser system.
4. Mga Elektroniko sa Konsumidor
Mga Taklob sa Lente sa Kamera
Ang taas nga katig-a sa sapiro nagsiguro nga dili kini magasgas sa mga lente sa smartphone ug kamera.
Mga Sensor sa Fingerprint
Ang mga sapphire wafer mahimong magsilbing lig-on ug transparent nga mga tabon nga makapauswag sa katukma ug kasaligan sa pag-ila sa fingerprint.
Mga Smartwatch ug Premium Display
Ang mga sapphire screen naghiusa sa pagkasukol sa mga gasgas ug taas nga optical clarity, nga naghimo niini nga popular sa mga high-end nga elektronik nga produkto.
5. Aerospace ug Depensa
Mga Dome sa Infrared sa Misil
Ang mga bintana nga sapiro magpabilin nga transparent ug lig-on bisan sa taas nga temperatura ug kusog nga pagdagan.
Mga Sistema sa Optikal sa Aerospace
Gigamit kini sa mga high-strength optical windows ug mga kagamitan sa obserbasyon nga gidisenyo alang sa grabe nga mga palibot.
Ubang Komon nga mga Produkto sa Sapphire
Mga Produkto sa Optikal
-
Mga Bintana nga Sapphire Optical
-
Gigamit sa mga laser, spectrometer, infrared imaging system, ug mga sensor windows.
-
Sakup sa transmisyon:UV 150 nm hangtod sa tunga-tungang IR 5.5 μm.
-
-
Mga Lente nga Sapphire
-
Gigamit sa mga high-power laser system ug aerospace optics.
-
Mahimong himoon nga convex, concave, o cylindrical nga mga lente.
-
-
Mga Prisma nga Sapphire
-
Gigamit sa mga instrumento sa pagsukod sa optika ug mga sistema sa katukma sa pag-imaging.
-
Pagputos sa Produkto
Mahitungod sa XINKEHUI
Ang Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd. usa sa mga kompanya ngapinakadako nga supplier sa optical ug semiconductor sa China, gitukod niadtong 2002. Ang XKH gipalambo aron mahatagan ang mga akademikong tigdukiduki og mga wafer ug uban pang mga materyales ug serbisyo nga may kalabotan sa semiconductor. Ang mga materyales sa semiconductor mao ang among pangunang negosyo, ang among team gibase sa teknikalidad, sukad sa pagkatukod niini, ang XKH nalambigit pag-ayo sa panukiduki ug pagpalambo sa mga abante nga elektronik nga materyales, labi na sa natad sa lainlaing mga wafer / substrate.
Mga Kauban
Uban sa maayo kaayong teknolohiya sa semiconductor material, ang Shanghai Zhimingxin nahimong kasaligang kauban sa mga nanguna nga kompanya sa kalibutan ug mga iladong institusyong akademiko. Uban sa padayon nga kabag-ohan ug kahusayan, ang Zhimingxin nakatukod og lawom nga kooperatiba nga relasyon sa mga lider sa industriya sama sa Schott Glass, Corning, ug Seoul Semiconductor. Kini nga mga kolaborasyon wala lamang nakapauswag sa teknikal nga lebel sa among mga produkto, apan nakapalambo usab sa teknolohikal nga kalamboan sa mga natad sa power electronics, optoelectronic devices, ug semiconductor devices.
Gawas sa kooperasyon sa mga iladong kompanya, ang Zhimingxin nakatukod usab og dugay nga relasyon sa kooperasyon sa panukiduki uban sa mga nanguna nga unibersidad sa tibuok kalibutan sama sa Harvard University, University College London (UCL), ug University of Houston. Pinaagi niining mga kolaborasyon, ang Zhimingxin dili lamang naghatag og teknikal nga suporta alang sa mga proyekto sa siyentipikong panukiduki sa akademya, apan miapil usab sa pagpalambo sa mga bag-ong materyales ug teknolohikal nga inobasyon, nga nagsiguro nga kanunay kitang naa sa unahan sa industriya sa semiconductor.
Pinaagi sa suod nga kooperasyon uban niining mga inila nga kompanya ug mga institusyong akademiko sa kalibutan, ang Shanghai Zhimingxin nagpadayon sa pagpalambo sa teknolohikal nga inobasyon ug kalamboan, nga naghatag og mga produkto ug solusyon nga world-class aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan sa merkado sa kalibutan.




