156mm 159mm 6 pulgada nga Sapphire Wafer para sa carrier nga C-Plane DSP TTV
Espisipikasyon
| Butang | 6-pulgada nga C-plane(0001) nga Sapphire Wafers | |
| Mga Materyales nga Kristal | 99,999%, Taas nga Kaputli, Monocrystalline Al2O3 | |
| Grado | Prime, Epi-Ready | |
| Oryentasyon sa Ibabaw | C-plane(0001) | |
| C-plane nga lahi sa anggulo padulong sa M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Diametro | 100.0 mm +/- 0.1 mm | |
| Gibag-on | 650 μm +/- 25 μm | |
| Panguna nga Patag nga Oryentasyon | C-plane(00-01) +/- 0.2° | |
| Usa ka kilid nga gipasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (SSP) | Likod nga Nawong | Pinong yuta, Ra = 0.8 μm ngadto sa 1.2 μm |
| Dobleng Kilid nga Pinasinaw | Atubangan nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| (DSP) | Likod nga Nawong | Epi-polish, Ra < 0.2 nm (pinaagi sa AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| PAN | < 20 μm | |
| WARP | < 20 μm | |
| Pagpanglimpyo / Pagputos | Klase 100 nga pagpanglimpyo sa limpyo nga kwarto ug pag-vacuum sa packaging, | |
| 25 ka piraso sa usa ka cassette packaging o single piece packaging. | ||
Ang pamaagi sa Kylopoulos (pamaagi sa KY) gigamit karon sa daghang mga kompanya sa China aron makahimo og mga kristal nga sapiro para magamit sa mga industriya sa elektroniko ug optika.
Niini nga proseso, ang taas nga kaputli nga aluminum oxide gitunaw sa usa ka crucible sa temperatura nga labaw sa 2100 degrees Celsius. Kasagaran ang crucible hinimo sa tungsten o molybdenum. Usa ka tukma nga gipahimutang nga kristal sa liso ang gituslob sa tinunaw nga alumina. Ang kristal sa liso hinayhinay nga gibira pataas ug mahimong i-rotate sa samang higayon. Pinaagi sa tukma nga pagkontrol sa gradient sa temperatura, ang pulling rate ug ang cooling rate, usa ka dako, single-crystal, halos cylindrical ingot ang mahimo gikan sa natunaw.
Human motubo ang single crystal sapphire ingots, kini ibutas ngadto sa cylindrical rods, nga dayon putlon sa gitinguha nga gibag-on sa bintana ug sa katapusan pasinawon ngadto sa gitinguha nga surface finish.
Detalyado nga Dayagram





