8 ka pulgada nga Silicon wafer P/N-type (100) 1-100Ω dummy reclaim substrate
Pagpaila sa kahon sa wafer
Ang 8-pulgada nga silicon wafer usa ka kasagarang gigamit nga materyal nga substrate sa silicon ug kaylap nga gigamit sa proseso sa paggama sa mga integrated circuit. Ang ingon nga mga silicon wafer kasagarang gigamit sa paghimo og lainlaing mga klase sa integrated circuit, lakip ang mga microprocessor, memory chip, sensor ug uban pang mga elektronik nga aparato. Ang 8-pulgada nga silicon wafer kasagarang gigamit sa paghimo og mga chip nga medyo dagko ang gidak-on, nga adunay mga bentaha lakip ang mas dako nga lugar sa nawong ug ang abilidad sa paghimo og daghang mga chip sa usa ka silicon wafer, nga mosangput sa dugang nga kahusayan sa produksiyon. Ang 8-pulgada nga silicon wafer adunay usab maayo nga mekanikal ug kemikal nga mga kabtangan, nga angay alang sa dako nga sukod nga produksiyon sa integrated circuit.
Mga bahin sa produkto
8" P/N nga tipo, Pinasinaw nga silicon wafer (25 ka piraso)
Oryentasyon: 200
Resistivity: 0.1 - 40 ohm•cm (Mahimong magkalahi kini sa matag batch)
Gibag-on: 725+/-20um
Panguna/Monitor/Grado sa Pagsulay
MGA MATERYAL NGA PROPERTIES
| Parametro | Kinaiya |
| Tipo/Dopant | P, Boron N, Phosphorus N, Antimony N, Arsenic |
| Mga Oryentasyon | <100>, <111> putla ang mga oryentasyon sumala sa mga detalye sa kustomer |
| Sulod sa Oksiheno | 1019ppmA Mga gipahaom nga tolerance sumala sa espesipikasyon sa kustomer |
| Sulud sa Karbon | < 0.6 ppmA |
MGA PROPERTI NGA MEKANIKAL
| Parametro | Prime | Monitor/Test A | Pagsulay |
| Diametro | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Gibag-on | 725±20µm (estandard) | 725±25µm (standard) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (estandard) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Pana | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Iputos | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Paglibot sa Ngilit | SEMI-STD | ||
| Pagmarka | Panguna nga SEMI-Flat lamang, SEMI-STD nga mga Flat Jeida Flat, Notch | ||
| Parametro | Prime | Monitor/Test A | Pagsulay |
| Mga Kriterya sa Atubangan | |||
| Kondisyon sa nawong | Kemikal nga Mekanikal nga Pinasinaw | Kemikal nga Mekanikal nga Pinasinaw | Kemikal nga Mekanikal nga Pinasinaw |
| Kagaspang sa Ibabaw | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Kontaminasyon Mga partikulo@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Mga Gahong, Gahong Panit sa kahel | Wala | Wala | Wala |
| Saw, Marks Mga Striation | Wala | Wala | Wala |
| Mga Kriterya sa Likod nga Bahin | |||
| Mga liki, tiil sa uwak, marka sa lagari, mga lama | Wala | Wala | Wala |
| Kondisyon sa nawong | Caustic nga gikulit | ||
Detalyado nga Dayagram





